型号(TYPE) | 外尺寸(mm) External Dimension | 内尺寸(mm)Internal Dimension |
1号防静电方盆 | 370×250×65 | 345×225×60 |
2号防静电方盆 | 440×295×80 | 410×265×75 |
3号防静电方盆 | 560×375×75 | 525×340×70 |
4号防静电方盆 | 320×235×43 | 310×225×35 |
5号防静电方盆 | 480×328×42 | 445×292×35 |
6号防静电方盆 | 440×290×50 | 400×265×45 |
7号防静电方盆 | 615×420×95 | 570×370×90 |
8号防静电方盆 | 450×300×45 | 430×280×38 |
9号防静电方盆 | 225×165×29 | 213×153×23 |
10号防静电方盆 | 285×195×26 | 272×182×24 |
11防静电方盆 | 450×300×60 | 430×280×50 |
11号A防静电方盆 | 315×290×29 | 136×58×20(内格) |
12号A防静电方盆 | 460×305×35 | 436×280×27 |
13号防静电方盆 | 375×308×30 | 360×294×23 |
14号防静电方盆 | 530×365×43 | 510×350×33 |
15号防静电方盆 | 345×260×35 | 302×212×34 |
防静电方盆
来源:admin